球队球员
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 安德雷斯.卢泽 | 守门员 |
13 | 吉费尔 | 守门员 |
16 | 克里斯托夫·扬克尔 | 后卫 |
18 | 卡尔森-布拉克 | 后卫 |
17 | 施米德 | 后卫 |
6 | 格维勒夫 | 后卫 |
32 | 拉斐尔 | 后卫 |
31 | P.马克斯 | 后卫 |
36 | 马丁.希特雷格 | 后卫 |
4 | 菲利克 | 后卫 |
25 | K.雅各布 | 后卫 |
26 | 西蒙艾塔 | 后卫 |
15 | 乔佐.斯坦尼克 | 后卫 |
3 | 斯迪德菲尼迪斯 | 后卫 |
24 | 延森 | 中场 |
10 | 丹尼尔·拜尔 | 中场 |
14 | 莫拉维克 | 中场 |
34 | 乔治.特格尔 | 中场 |
28 | A.哈恩 | 中场 |
8 | K.拉尼 | 中场 |
19 | 具滋哲 | 中场 |
30 | 卡尤比 | 中场 |
21 | 塞尔吉奥.科尔多瓦 | 中场 |
29 | 罗马里奥.罗斯奇 | 中场 |
27 | 阿尔弗雷特·芬恩博加松 | 前锋 |
11 | 格雷戈里奇 | 前锋 |
20 | 朱利安·席贝尔 | 前锋 |
22 | 池东沅 | 前锋 |
38 | K.丹素 | 前锋 |
23 | 马可.里希特 | 前锋 |
德甲积分榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 15/5/1 | 50 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 15/3/4 | 48 |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 13/3/5 | 42 |
4 | RB莱比锡 | 12/5/5 | 41 |
5 | 沃尔夫斯堡 | 10/5/7 | 35 |
6 | 法兰克福 | 9/6/6 | 33 |
7 | 霍芬海姆 | 8/9/5 | 33 |
8 | 勒沃库森 | 10/3/8 | 33 |
9 | 柏林赫塔 | 8/8/6 | 32 |
10 | 云达不莱梅 | 8/7/7 | 31 |
11 | 美因茨 | 7/6/9 | 27 |
12 | 杜塞尔多夫 | 7/4/10 | 25 |
13 | 弗赖堡 | 5/9/8 | 24 |
14 | 沙尔克04 | 6/5/11 | 23 |
15 | 奥格斯堡 | 4/6/12 | 18 |
16 | 斯图加特 | 4/3/15 | 15 |
17 | 汉诺威96 | 3/5/14 | 14 |
18 | 纽伦堡 | 2/6/13 | 12 |
现任主教练:
所在城市:奧格斯堡
成立时间:1907-8-8
外文队名: -
球队主场:西格里竞技场
未来赛程
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 19-02-23 22:30 | 弗赖堡 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 19-03-02 22:30 | 奥格斯堡 | VS | 多特蒙德 | |
德甲 | 19-03-09 22:30 | RB莱比锡 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 19-03-16 22:30 | 奥格斯堡 | VS | 汉诺威96 | |
德甲 | 19-03-30 22:30 | 纽伦堡 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 19-04-06 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 霍芬海姆 | |
德甲 | 19-04-13 21:30 | 法兰克福 | VS | 奥格斯堡 | |
德甲 | 19-04-21 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 斯图加特 | |
德甲 | 19-04-27 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 勒沃库森 | |
德甲 | 19-05-04 21:30 | 沙尔克04 | VS | 奥格斯堡 |
最近比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 19-02-16 03:30 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 | |
德甲 | 19-02-10 22:30 | 云达不莱梅 | 4 - 0 | 奥格斯堡 | |
德甲 | 19-02-03 22:30 | 奥格斯堡 | 3 - 0 | 美因茨 | |
德甲 | 19-01-26 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 0 | 奥格斯堡 | |
德甲 | 19-01-19 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 18-12-23 22:30 | 奥格斯堡 | 2 - 3 | 沃尔夫斯堡 | |
德甲 | 18-12-19 03:30 | 柏林赫塔 | 2 - 2 | 奥格斯堡 | |
德甲 | 18-12-15 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 1 | 沙尔克04 | |
德甲 | 18-12-08 22:30 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 奥格斯堡 | |
德甲 | 18-12-01 22:30 | 斯图加特 | 1 - 0 | 奥格斯堡 |