球队球员
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
- | 冯科尔 | 主教练 |
30 | 沃尔夫 | 守门员 |
1 | 米切尔·伦辛格 | 守门员 |
38 | T.维斯纳 | 守门员 |
26 | 孔滕托 | 后卫 |
35 | 马卡明斯基 | 后卫 |
5 | K.阿耶汉 | 后卫 |
23 | 吉塞尔曼 | 后卫 |
39 | J.森马 | 后卫 |
32 | 博尔穆斯 | 后卫 |
18 | G.古尔 | 后卫 |
24 | 乔治奥斯.西亚达 | 后卫 |
13 | 亚当·博德泽克 | 中场 |
7 | 奥利维拉·芬克 | 中场 |
3 | 安德雷.霍夫曼 | 中场 |
6 | 莫拉雷斯 | 中场 |
25 | 齐默曼 | 中场 |
11 | K.卡拉曼 | 中场 |
33 | 宇佐美贵史 | 中场 |
31 | M.索博特卡 | 中场 |
9 | 贝尼托·拉曼 | 中场 |
40 | K·弗勒泽 | 中场 |
22 | K.斯托格 | 中场 |
20 | D.鲁克 | 中场 |
27 | 泰兰.杜曼 | 中场 |
8 | 艾曼·巴尔库克 | 中场 |
19 | 大禾洛夫云 | 中场 |
16 | 克利芬.尼尔森 | 前锋 |
10 | 马尔文.杜克施 | 前锋 |
28 | 鲁文·亨宁斯 | 前锋 |
21 | 库约.维奇 | 前锋 |
德甲积分榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 15/6/1 | 51 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 15/3/4 | 48 |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 13/4/5 | 43 |
4 | RB莱比锡 | 12/5/5 | 41 |
5 | 勒沃库森 | 11/3/8 | 36 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 10/5/7 | 35 |
7 | 法兰克福 | 9/7/6 | 34 |
8 | 霍芬海姆 | 8/9/5 | 33 |
9 | 云达不莱梅 | 8/8/7 | 32 |
10 | 柏林赫塔 | 8/8/6 | 32 |
11 | 美因茨 | 7/6/9 | 27 |
12 | 杜塞尔多夫 | 7/4/11 | 25 |
13 | 弗赖堡 | 5/9/8 | 24 |
14 | 沙尔克04 | 6/5/11 | 23 |
15 | 奥格斯堡 | 4/6/12 | 18 |
16 | 斯图加特 | 4/4/15 | 16 |
17 | 汉诺威96 | 3/5/14 | 14 |
18 | 纽伦堡 | 2/7/13 | 13 |
现任主教练:冯科尔
所在城市:杜塞尔多夫
成立时间:1895-5-5
外文队名: -
球队主场:思捷环球竞技场
未来赛程
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 19-03-02 22:30 | 沙尔克04 | VS | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 19-03-09 22:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 法兰克福 | |
德甲 | 19-03-16 22:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 19-03-30 22:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 门兴格拉德巴赫 | |
德甲 | 19-04-06 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 19-04-13 21:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 拜仁慕尼黑 | |
德甲 | 19-04-21 21:30 | 美因茨 | VS | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 19-04-27 21:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 云达不莱梅 | |
德甲 | 19-05-04 21:30 | 弗赖堡 | VS | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 19-05-11 21:30 | 多特蒙德 | VS | 杜塞尔多夫 |
最近比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 19-02-24 01:30 | 杜塞尔多夫 | 2 - 1 | 纽伦堡 | |
德甲 | 19-02-18 01:00 | 勒沃库森 | 2 - 0 | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 19-02-11 01:00 | 杜塞尔多夫 | 3 - 0 | 斯图加特 | |
德甲 | 19-02-02 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 19-01-28 01:00 | 杜塞尔多夫 | 0 - 4 | RB莱比锡 | |
德甲 | 19-01-19 22:30 | 奥格斯堡 | 1 - 2 | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 18-12-22 22:30 | 汉诺威96 | 0 - 1 | 杜塞尔多夫 | |
德甲 | 18-12-19 03:30 | 杜塞尔多夫 | 2 - 1 | 多特蒙德 | |
德甲 | 18-12-15 22:30 | 杜塞尔多夫 | 2 - 0 | 弗赖堡 | |
德甲 | 18-12-08 03:30 | 云达不莱梅 | 3 - 1 | 杜塞尔多夫 |