球队球员
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
- | 肯尼-阿特金森 | 教练 |
30 | 扎南-穆萨 | 前锋 |
00 | 库鲁斯 | 前锋 |
24 | 朗戴·霍利斯.杰弗森 | 前锋 |
6 | 贾里德-达德利 | 前锋 |
9 | 德马雷-卡罗尔 | 前锋 |
17 | 艾德-戴维斯 | 前锋 |
35 | 肯尼思-法里德 | 前锋 |
15 | 阿兰威廉姆斯 | 中锋 |
31 | 贾里特-阿伦 | 中锋 |
10 | 西奥-平森 | 后卫 |
22 | 卡里斯·勒夫特 | 后卫 |
21 | T.格拉汉姆 | 后卫 |
33 | 艾伦-克拉布 | 后卫 |
12 | 哈里斯 | 后卫 |
8 | 丁维迪 | 后卫 |
13 | 沙巴兹内皮尔 | 后卫 |
1 | 德安杰洛·拉塞尔 | 后卫 |
积分榜
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 金州勇士 | 41/16 | 72% |
2 | 丹佛掘金 | 39/18 | 68% |
3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 37/20 | 65% |
4 | 波特兰开拓者 | 34/23 | 60% |
5 | 休斯顿火箭 | 33/24 | 58% |
6 | 犹他爵士 | 32/25 | 56% |
7 | 圣安东尼奥马刺 | 33/26 | 56% |
8 | 洛杉矶快船 | 32/27 | 54% |
9 | 萨克拉门托国王 | 30/27 | 53% |
10 | 洛杉矶湖人 | 28/29 | 49% |
11 | 明尼苏达森林狼 | 27/30 | 47% |
12 | 达拉斯独行侠 | 26/31 | 46% |
13 | 新奥尔良鹈鹕 | 26/33 | 44% |
14 | 孟菲斯灰熊 | 23/36 | 39% |
15 | 菲尼克斯太阳 | 11/48 | 19% |
现任主教练:肯尼-阿特金森
所在城市:纽约州布鲁克林
成立时间:-
外文队名: -
球队主场:巴克莱中心球场
未来赛程
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-02-22 08:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 波特兰开拓者 | 高清直播 |
NBA | 19-02-24 08:00 | 夏洛特黄蜂 | VS | 布鲁克林篮网 | 高清直播 |
NBA | 19-02-26 08:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 圣安东尼奥马刺 | |
NBA | 19-02-28 08:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 华盛顿奇才 | |
NBA | 19-03-02 08:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 夏洛特黄蜂 | |
NBA | 19-03-03 08:30 | 迈阿密热火 | VS | 布鲁克林篮网 | |
NBA | 19-03-05 08:00 | 布鲁克林篮网 | VS | 达拉斯独行侠 | |
NBA | 19-03-07 08:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 克里夫兰骑士 | |
NBA | 19-03-10 08:00 | 亚特兰大老鹰 | VS | 布鲁克林篮网 | |
NBA | 19-03-12 07:30 | 布鲁克林篮网 | VS | 底特律活塞 |
最近比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA | 19-02-14 08:00 | 克里夫兰骑士 | 139 - 148 | 布鲁克林篮网 | |
NBA | 19-02-12 08:30 | 多伦多猛龙 | 127 - 125 | 布鲁克林篮网 | |
NBA | 19-02-09 08:30 | 布鲁克林篮网 | 106 - 125 | 芝加哥公牛 | |
NBA | 19-02-07 08:30 | 布鲁克林篮网 | 135 - 130 | 丹佛掘金 | |
NBA | 19-02-05 08:30 | 布鲁克林篮网 | 94 - 113 | 密尔沃基雄鹿 | |
NBA | 19-02-03 08:00 | 奥兰多魔术 | 102 - 89 | 布鲁克林篮网 | |
NBA | 19-02-01 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 117 - 114 | 布鲁克林篮网 | |
NBA | 19-01-30 08:30 | 布鲁克林篮网 | 122 - 117 | 芝加哥公牛 | |
NBA | 19-01-29 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 112 - 104 | 布鲁克林篮网 | |
NBA | 19-01-26 08:30 | 布鲁克林篮网 | 109 - 99 | 纽约尼克斯 |