球队球员
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
- | 迭戈·帕布洛·西蒙尼 | 主教练 |
1 | 安东尼奥·阿丹 | 守门员 |
13 | 奥布拉克 | 守门员 |
20 | 胡安·弗朗西斯科·托雷斯·胡安弗兰 | 后卫 |
2 | 迭戈.戈丁 | 后卫 |
4 | 圣地亚哥·阿里亚斯 | 后卫 |
24 | 吉梅内斯 | 后卫 |
21 | 卢卡斯.埃尔南德斯 | 后卫 |
15 | 斯蒂芬.萨维奇 | 后卫 |
3 | 菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基 | 后卫 |
6 | 科克 | 中场 |
10 | 安赫尔.科雷亚 | 中场 |
23 | 维托洛 | 中场 |
8 | 萨乌尔 | 中场 |
11 | 托马斯·勒马尔 | 中场 |
18 | 高臣马田斯 | 中场 |
5 | 托马斯·帕尔特伊 | 中场 |
14 | 罗德里戈·埃尔南德斯 | 中场 |
32 | 加尔塞斯莫雷诺 | 中场 |
33 | 安德烈斯菲利佩索拉诺 | 中场 |
7 | 安东尼.格列兹曼 | 前锋 |
9 | 尼卡拉·卡利尼奇 | 前锋 |
19 | 迭戈·科斯塔 | 前锋 |
西甲积分榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 16/6/2 | 54 |
2 | 马德里竞技 | 13/8/3 | 47 |
3 | 皇家马德里 | 14/3/6 | 45 |
4 | 塞维利亚 | 10/7/6 | 37 |
5 | 赫塔菲 | 9/9/6 | 36 |
6 | 阿拉维斯 | 10/5/8 | 35 |
7 | 皇家社会 | 9/7/8 | 34 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 9/5/9 | 32 |
9 | 巴伦西亚 | 6/13/4 | 31 |
10 | 埃瓦尔 | 7/10/7 | 31 |
11 | 莱万特 | 8/6/10 | 30 |
12 | 莱加内斯 | 7/8/9 | 29 |
13 | 西班牙人 | 8/4/11 | 28 |
14 | 毕尔巴鄂竞技 | 5/12/6 | 27 |
15 | 瓦拉多利德 | 6/8/10 | 26 |
16 | 塞尔塔 | 6/6/12 | 24 |
17 | 赫罗纳 | 5/9/9 | 24 |
18 | 巴列卡诺 | 6/5/13 | 23 |
19 | 比利亚雷亚尔 | 3/11/9 | 20 |
20 | 韦斯卡 | 4/6/13 | 18 |
现任主教练:迭戈·帕布洛·西蒙尼
所在城市:马德里
成立时间:1903-4-26
外文队名: -
球队主场:万达大都会球场
未来赛程
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 19-02-24 23:15 | 马德里竞技 | VS | 比利亚雷亚尔 | |
西甲 | 19-03-04 01:30 | 皇家社会 | VS | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-03-11 01:30 | 马德里竞技 | VS | 雷加利斯 | |
西甲 | 19-03-18 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-04-01 00:30 | 阿拉维斯 | VS | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-04-04 00:30 | 马德里竞技 | VS | 赫罗纳 | |
西甲 | 19-04-08 00:30 | 巴塞罗那 | VS | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-04-15 00:30 | 马德里竞技 | VS | 塞尔塔 | |
西甲 | 19-04-25 00:30 | 埃瓦尔 | VS | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-04-25 00:30 | 马德里竞技 | VS | 巴伦西亚 |
最近比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 19-02-16 23:15 | 巴列卡诺 | 0 - 1 | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-02-09 23:15 | 马德里竞技 | 1 - 3 | 皇家马德里 | |
西甲 | 19-02-03 23:15 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 0 | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-01-26 23:15 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 赫塔菲 | |
西甲 | 19-01-20 01:30 | 韦斯卡 | 0 - 3 | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-01-13 19:00 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 莱万特 | |
西甲 | 19-01-06 23:15 | 塞维利亚 | 1 - 1 | 马德里竞技 | |
西甲 | 18-12-22 23:15 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 西班牙人 | |
西甲 | 18-12-15 23:15 | 瓦拉多利德 | 2 - 3 | 马德里竞技 | |
西甲 | 18-12-08 20:00 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 阿拉维斯 |
相关新闻
相关录像