球队球员
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
- | A.费尔南德斯 | 主教练 |
1 | 帕切科 | 守门员 |
13 | 安东尼奥.西弗拉 | 守门员 |
4 | 罗德里戈.伊利 | 后卫 |
15 | 薜慕 | 后卫 |
2 | 卡洛斯 | 后卫 |
17 | 高美思 | 后卫 |
3 | 鲁本.杜阿尔特 | 后卫 |
5 | 维克托.拉瓜迪亚 | 后卫 |
6 | G.洛沙 | 后卫 |
26 | A.迭格斯 | 后卫 |
21 | 马丁阿古拉甘 | 后卫 |
16 | 托雷斯丹尼尔 | 后卫 |
11 | 伊拜·戈麦斯 | 中场 |
16 | D.罗杰斯 | 中场 |
8 | 托马斯·皮纳 | 中场 |
19 | M.加西亚 | 中场 |
20 | 达尔科.布拉萨纳奇 | 中场 |
24 | P.特武马西 | 中场 |
23 | J.罗德里格斯.梅内德斯 | 中场 |
22 | W.梅巴拉克 | 中场 |
14 | 布尔吉 | 中场 |
18 | 博哈.托马斯 | 前锋 |
7 | 索布里诺 | 前锋 |
12 | J.卡莱里 | 前锋 |
10 | 圭德蒂 | 前锋 |
西甲积分榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 16/6/2 | 54 |
2 | 马德里竞技 | 13/8/3 | 47 |
3 | 皇家马德里 | 14/3/6 | 45 |
4 | 塞维利亚 | 10/7/6 | 37 |
5 | 赫塔菲 | 9/9/6 | 36 |
6 | 阿拉维斯 | 10/5/8 | 35 |
7 | 皇家社会 | 9/7/8 | 34 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 9/5/9 | 32 |
9 | 巴伦西亚 | 6/13/4 | 31 |
10 | 埃瓦尔 | 7/10/7 | 31 |
11 | 莱万特 | 8/6/10 | 30 |
12 | 莱加内斯 | 7/8/9 | 29 |
13 | 西班牙人 | 8/4/11 | 28 |
14 | 毕尔巴鄂竞技 | 5/12/6 | 27 |
15 | 瓦拉多利德 | 6/8/10 | 26 |
16 | 塞尔塔 | 6/6/12 | 24 |
17 | 赫罗纳 | 5/9/9 | 24 |
18 | 巴列卡诺 | 6/5/13 | 23 |
19 | 比利亚雷亚尔 | 3/11/9 | 20 |
20 | 韦斯卡 | 4/6/13 | 18 |
现任主教练:A.费尔南德斯
所在城市:維多利亞
成立时间:1921-1-23
外文队名: -
球队主场:门迪索罗萨球
未来赛程
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 19-02-24 01:30 | 阿拉维斯 | VS | 塞尔塔 | |
西甲 | 19-03-04 01:30 | 比利亚雷亚尔 | VS | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-03-11 01:30 | 阿拉维斯 | VS | 埃瓦尔 | |
西甲 | 19-03-18 01:30 | 韦斯卡 | VS | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-04-01 00:30 | 阿拉维斯 | VS | 马德里竞技 | |
西甲 | 19-04-04 00:30 | 塞维利亚 | VS | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-04-08 00:30 | 阿拉维斯 | VS | 雷加利斯 | |
西甲 | 19-04-15 00:30 | 西班牙人 | VS | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-04-25 00:30 | 阿拉维斯 | VS | 瓦拉多利德 | |
西甲 | 19-04-25 00:30 | 阿拉维斯 | VS | 巴塞罗那 |
最近比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 19-02-18 03:45 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-02-12 04:00 | 阿拉维斯 | 2 - 0 | 莱万特 | |
西甲 | 19-02-04 03:45 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-01-29 04:00 | 阿拉维斯 | 0 - 1 | 巴列卡诺 | |
西甲 | 19-01-19 04:00 | 赫塔菲 | 4 - 0 | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-01-13 01:30 | 赫罗纳 | 1 - 1 | 阿拉维斯 | |
西甲 | 19-01-05 23:15 | 阿拉维斯 | 2 - 1 | 巴伦西亚 | |
西甲 | 18-12-22 04:00 | 皇家社会 | 0 - 1 | 阿拉维斯 | |
西甲 | 18-12-18 04:00 | 阿拉维斯 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
西甲 | 18-12-08 20:00 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 阿拉维斯 |