球队球员
号码 | 姓名 | 位置 |
---|---|---|
- | 马可-席尔瓦 | 主教练 |
1 | 皮克福德 | 守门员 |
22 | 马滕·斯特克伦博格 | 守门员 |
3 | 莱顿·巴恩斯 | 后卫 |
6 | 菲尔·贾吉尔卡 | 后卫 |
23 | 塞穆斯.科尔曼 | 后卫 |
5 | 库尔特.祖玛 | 后卫 |
4 | 迈克尔·基尼 | 后卫 |
32 | B.加洛维 | 后卫 |
12 | 卢卡斯.迪涅 | 后卫 |
13 | 耶里-米纳 | 后卫 |
43 | 肯尼 | 后卫 |
11 | 蒂奥·沃尔科特 | 中场 |
17 | 伊德里萨.盖伊 | 中场 |
10 | 吉尔维·波尔·西古德森 | 中场 |
18 | 莫甘·施内德林 | 中场 |
20 | 伯纳德 | 中场 |
2 | 梅森.霍尔盖特 | 中场 |
31 | A.洛卡马纳 | 中场 |
26 | 汤姆.戴维斯 | 中场 |
8 | 安德烈.戈麦斯 | 中场 |
16 | 詹姆斯-麦卡锡 | 中场 |
28 | 基兰·道威尔 | 中场 |
14 | 岑克-托松 | 前锋 |
19 | 奥马尔.尼亚塞 | 前锋 |
29 | 卡尔沃特.列文 | 前锋 |
30 | 理查尔利逊 | 前锋 |
英超积分榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 21/2/4 | 65 |
2 | 利物浦 | 20/5/1 | 65 |
3 | 托特纳姆热刺 | 20/0/6 | 60 |
4 | 曼彻斯特联 | 15/6/5 | 51 |
5 | 阿森纳 | 15/5/6 | 50 |
6 | 切尔西 | 15/5/6 | 50 |
7 | 沃特福德 | 11/7/9 | 40 |
8 | 狼队 | 11/6/9 | 39 |
9 | 西汉姆联 | 10/6/11 | 36 |
10 | 埃弗顿 | 9/6/12 | 33 |
11 | 伯恩茅斯 | 10/3/13 | 33 |
12 | 莱切斯特城 | 9/5/12 | 32 |
13 | 水晶宫 | 7/6/13 | 27 |
14 | 布莱顿 | 7/6/13 | 27 |
15 | 伯恩利 | 7/6/13 | 27 |
16 | 纽卡斯尔联 | 6/7/13 | 25 |
17 | 卡迪夫城 | 7/4/16 | 25 |
18 | 南安普敦 | 5/9/12 | 24 |
19 | 富勒姆 | 4/5/18 | 17 |
20 | 哈德斯菲尔德 | 2/5/19 | 11 |
现任主教练:马可-席尔瓦
所在城市:利物浦
成立时间:1878
外文队名: -
球队主场:古迪逊公园球场
未来赛程
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 19-02-27 03:45 | 卡迪夫城 | VS | 埃弗顿 | 高清直播 |
英超 | 19-03-02 23:00 | 埃弗顿 | VS | 利物浦 | 高清直播 |
英超 | 19-03-09 23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 埃弗顿 | |
英超 | 19-03-16 23:00 | 埃弗顿 | VS | 切尔西 | |
英超 | 19-03-30 23:00 | 西汉姆联 | VS | 埃弗顿 | |
英超 | 19-04-06 22:00 | 埃弗顿 | VS | 阿森纳 | |
英超 | 19-04-13 22:00 | 富勒姆 | VS | 埃弗顿 | |
英超 | 19-04-20 22:00 | 埃弗顿 | VS | 曼彻斯特联 | |
英超 | 19-04-27 22:00 | 水晶宫 | VS | 埃弗顿 | |
英超 | 19-04-30 22:00 | 埃弗顿 | VS | 伯恩利 |
最近比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像/直播 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 19-02-09 23:00 | 沃特福德 | 1 - 0 | 埃弗顿 | |
英超 | 19-02-07 03:45 | 埃弗顿 | 0 - 2 | 曼彻斯特城 | |
英超 | 19-02-02 23:00 | 埃弗顿 | 1 - 3 | 狼队 | |
英超 | 19-01-30 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 埃弗顿 | |
英超 | 19-01-19 23:00 | 南安普敦 | 2 - 1 | 埃弗顿 | |
英超 | 19-01-13 22:15 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 | |
英超 | 19-01-01 20:30 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 莱切斯特城 | |
英超 | 18-12-29 23:00 | 布莱顿 | 1 - 0 | 埃弗顿 | |
英超 | 18-12-26 23:00 | 伯恩利 | 1 - 5 | 埃弗顿 | |
英超 | 18-12-23 23:59 | 埃弗顿 | 2 - 6 | 托特纳姆热刺 |
相关新闻