欧冠杯赛程
预选赛
|
预选决赛
|
第一圈
|
第二圈
|
第三圈
|
附加赛
|
分组赛
|
十六强
|
巴黎圣日尔曼 4 : 1 巴塞罗那 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-02-17 04:00 | 巴塞罗那 | 1 - 4 | 巴黎圣日尔曼 | 录像回放 |
2021-03-11 04:00 | 巴黎圣日尔曼 | vs | 巴塞罗那 | |
利物浦 2 : 0 RB莱比锡 | ||||
2021-02-17 04:00 | RB莱比锡 | 0 - 2 | 利物浦 | 录像回放 |
2021-03-11 04:00 | 利物浦 | vs | RB莱比锡 | |
多特蒙德 3 : 2 塞维利亚 | ||||
2021-02-18 04:00 | 塞维利亚 | 2 - 3 | 多特蒙德 | 录像回放 |
2021-03-10 04:00 | 多特蒙德 | vs | 塞维利亚 | |
尤文图斯 1 : 2 波尔图 | ||||
2021-02-18 04:00 | 波尔图 | 2 - 1 | 尤文图斯 | 录像回放 |
2021-03-10 04:00 | 尤文图斯 | vs | 波尔图 | |
切尔西 1 : 0 马德里竞技 | ||||
2021-02-24 04:00 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 切尔西 | 录像回放 |
2021-03-18 04:00 | 切尔西 | vs | 马德里竞技 | |
拜仁慕尼黑 4 : 1 拉齐奥 | ||||
2021-02-24 04:00 | 拉齐奥 | 1 - 4 | 拜仁慕尼黑 | 录像回放 |
2021-03-18 04:00 | 拜仁慕尼黑 | vs | 拉齐奥 | |
曼彻斯特城 2 : 0 门兴格拉德巴赫 | ||||
2021-02-25 04:00 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 2 | 曼彻斯特城 | |
2021-03-17 04:00 | 曼彻斯特城 | vs | 门兴格拉德巴赫 | |
皇家马德里 1 : 0 亚特兰大 | ||||
2021-02-25 04:00 | 亚特兰大 | 0 - 1 | 皇家马德里 | |
2021-03-17 04:00 | 皇家马德里 | vs | 亚特兰大 |
积分排名
A组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
B组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 8 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
C组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
D组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
E组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
F组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
G组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
H组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
欧冠杯简介
欧洲冠军联赛(简称欧冠)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。 欧洲冠军联赛前身是欧洲俱乐部冠军杯(European Champion Clubs' Cup),1992/1993赛季欧足联对这项杯赛的赛制和名称正式进行了修改。改制后仍继承欧洲俱乐部冠军杯成立以来的各种纪录,未被分开计算,旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”则留在了冠军奖杯上。该项赛事最成功的球队为皇家马德里,一共12次夺冠;紧随其后的是7次夺冠的米兰,5次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦、巴塞罗那,以及4次夺冠的阿贾克斯。 2017年6月3日,皇家马德里在加迪夫千年球场举行的欧冠决赛中以4比1战胜尤文图斯夺得冠军,皇家马德里成为了自1992/93赛季欧冠改制以来首支卫冕欧冠冠军的俱乐部。
2020-2021 赛季
进球
助攻
黄牌
红牌
1 |
哈兰德 多特蒙德 |
8 |
2 |
莫拉塔 尤文图斯 |
6 |
3 |
吉鲁 切尔西 |
6(点球:1) |
4 |
内马尔 巴黎圣日尔曼 |
6(点球:1) |
5 |
拉什福德 曼彻斯特联 |
6(点球:1) |
6 |
A.比利亞 门兴格拉德巴赫 |
5 |
7 |
贝里沙 萨尔茨堡 |
5 |
8 |
姆巴佩 巴黎圣日尔曼 |
5(点球:1) |
9 |
因莫比莱 拉齐奥 |
5(点球:3) |
10 |
恩尼西里 塞维利亚 |
4 |