现任主教练:迭戈·帕布洛·西蒙尼
外文队名:-
所在城市:马德里
球队主场:万达大都会球场
成立时间:1903-4-26
历史战绩
欧冠杯 | 2020-12-02 04:00 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 | |
欧冠杯 | 2020-11-26 04:00 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 | |
欧冠杯 | 2020-11-04 01:55 | 莫斯科火车头 | 1 - 1 | 马德里竞技 | |
欧冠杯 | 2020-10-28 04:00 | 马德里竞技 | 3 - 2 | 萨尔茨堡 | |
欧冠杯 | 2020-10-22 03:00 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 马德里竞技 | |
欧冠杯 | 2020-08-14 03:00 | RB莱比锡 | 2 - 1 | 马德里竞技 | |
欧冠杯 | 2020-03-12 04:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 马德里竞技 | 全场录像 |
欧冠杯 | 2020-02-19 04:00 | 马德里竞技 | 1 - 0 | 利物浦 | 全场录像 |
欧冠杯 | 2019-12-12 04:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 莫斯科火车头 | 全场录像 |
位置 | 号码 | 姓名 |
---|---|---|
主教练 | - | 迭戈·帕布洛·西蒙尼 |
守门员 | 1 | 安东尼奥·阿丹 |
守门员 | 13 | 奥布拉克 |
后卫 | 20 | 胡安·弗朗西斯科·托雷斯·胡安弗兰 |
后卫 | 2 | 迭戈.戈丁 |
后卫 | 4 | 圣地亚哥·阿里亚斯 |
后卫 | 24 | 吉梅内斯 |
后卫 | 21 | 卢卡斯.埃尔南德斯 |
后卫 | 15 | 斯蒂芬.萨维奇 |
后卫 | 3 | 菲利佩·路易斯·卡斯米尔斯基 |
中场 | 6 | 科克 |
中场 | 10 | 安赫尔.科雷亚 |
中场 | 23 | 维托洛 |
中场 | 8 | 萨乌尔 |
中场 | 11 | 托马斯·勒马尔 |
中场 | 18 | 高臣马田斯 |
中场 | 5 | 托马斯·帕尔特伊 |
中场 | 14 | 罗德里戈·埃尔南德斯 |
中场 | 32 | 加尔塞斯莫雷诺 |
中场 | 33 | 安德烈斯菲利佩索拉诺 |
前锋 | 7 | 安东尼.格列兹曼 |
前锋 | 9 | 尼卡拉·卡利尼奇 |
前锋 | 19 | 迭戈·科斯塔 |
沪ICP备18031952号-11 | Copyright 2014-2020 ©aikanqiu.com, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
直播源合作联系方式:aikanqiu@gmail.com