欧罗巴杯赛程
预选赛
|
资格赛1
|
资格赛2
|
资格赛3
|
附加赛
|
分组赛
|
A组
B组
C组
D组
E组
F组
G组
H组
I组
J组
K组
L组
2019-09-20 00:55 | 希腊人竞技 | 3 - 4 | 迪德朗日 | 录像回放 |
2019-09-20 00:55 | 卡拉巴克 | 0 - 3 | 塞维利亚 | 录像回放 |
2019-10-04 03:00 | 迪德朗日 | 1 - 4 | 卡拉巴克 | 录像回放 |
2019-10-04 03:00 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 希腊人竞技 | 录像回放 |
2019-10-25 00:55 | 卡拉巴克 | 2 - 2 | 希腊人竞技 | 录像回放 |
2019-10-25 03:00 | 塞维利亚 | 3 - 0 | 迪德朗日 | 录像回放 |
2019-11-08 01:55 | 希腊人竞技 | 2 - 1 | 卡拉巴克 | 录像回放 |
2019-11-08 01:55 | 迪德朗日 | 2 - 5 | 塞维利亚 | 录像回放 |
2019-11-29 04:00 | 迪德朗日 | 0 - 2 | 希腊人竞技 | 录像回放 |
2019-11-29 04:00 | 塞维利亚 | 2 - 0 | 卡拉巴克 | 录像回放 |
2019-12-13 01:55 | 卡拉巴克 | 1 - 1 | 迪德朗日 | 录像回放 |
2019-12-13 01:55 | 希腊人竞技 | 1 - 0 | 塞维利亚 | 录像回放 |
积分排名
A组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
C组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
D组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
E组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
F组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
G组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
H组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
I组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
J组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
K组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
L组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
欧罗巴杯简介
2009-2010赛季起,欧洲足协杯(UEFA Cup)更名为欧洲足联欧洲联赛(UEFA Europa League)。欧洲足坛历史最悠久的赛事之一欧洲足协杯将在2009年发生翻天覆地的变化,根据欧洲足联执行委员会在2007年11月的决议,1971/72赛季开始举办的欧洲足协杯将于2009/10赛季正式改为欧罗巴联赛。欧洲足联将继续努力提升这项欧洲足坛第二大的俱乐部赛事的规格和形象。新赛制的要点如下: 小组赛阶段扩充到12个小组,每个小组4支球队。每支球队与同组的另外三支球队分别进行主客场比赛,12个小组的前两名晋级32强淘汰赛。卫冕冠军和十支从欧冠联赛最后一轮资格赛淘汰下来的球队自动进入欧霸杯小组赛阶段
2019-2020 赛季
进球
助攻
黄牌
红牌
1 |
A.莫雷洛斯 格拉斯哥流浪者 |
11 |
2 |
丹尼尔.塞纳尼 迪德朗日 |
8(点球:1) |
3 |
馬林 阿斯坦纳 |
7 |
4 |
希门尼斯 狼队 |
7 |
5 |
R.亚尼桌克 根特 |
7 |
6 |
罗森贝里 马尔默 |
6 |
7 |
奥尔塔 布拉加 |
6 |
8 |
迈伦 艾克马亚 |
6 |
9 |
哈达迪 塞维利亚 |
5 |
10 |
L.德普雷 根特 |
5 |