世界杯
国际足联世界杯(FIFA World Cup)简称“世界杯”,是世界上最高荣誉、最高规格、最高竞技水平、最高知名度的足球比赛,与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事,影响力和转播覆盖率超过奥运会的全球最大体育盛事。
世界杯是全球各个国家在足球领域最梦寐以求的神圣荣耀,也是各个国家(或地区)所有足球运动员的终极梦想。世界杯每四年举办一次,任何国际足联会员国(地区)都可以派出代表队报名参加这项赛事。世界杯是世界足球运动发展推广普及的源头和根本,所以也被誉为“生命之杯”。巴西是夺得该项荣誉最多的球队,共获得5次世界杯冠军,并且在3夺世界杯后永久地保留了前任世界杯雷米特杯。现在的世界杯是大力神杯,4夺世界杯冠军的德国在1974年首次捧杯并沿用至今,两者都统称为世界杯。中国曾在2002年首次晋级第17届韩日世界杯决赛阶段32强。
北京时间2017年1月10日,国际足联官方宣布,2026年世界杯起将扩军至48支球队参加。
世界杯小组积分榜
A组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3/0/0 | 9 |
2 | 俄罗斯 | 2/0/1 | 6 |
3 | 沙特阿拉伯 | 1/0/2 | 3 |
4 | 埃及 | 0/0/3 | 0 |
B组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 1/2/0 | 5 |
2 | 西班牙 | 1/2/0 | 5 |
3 | 伊朗 | 1/1/1 | 4 |
4 | 摩洛哥 | 0/1/2 | 1 |
C组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | 法国 | 2/1/0 | 7 |
2 | 丹麦 | 1/2/0 | 5 |
3 | 秘鲁 | 1/0/2 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 0/1/2 | 1 |
D组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 3/0/0 | 9 |
2 | 阿根廷 | 1/1/1 | 4 |
3 | 尼日利亚 | 1/0/2 | 3 |
4 | 冰岛 | 0/1/2 | 1 |
E组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | 巴西 | 2/1/0 | 7 |
2 | 瑞士 | 1/2/0 | 5 |
3 | 塞尔维亚 | 1/0/2 | 3 |
4 | 哥斯达黎加 | 0/1/2 | 1 |
F组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | 瑞典 | 2/0/1 | 6 |
2 | 墨西哥 | 2/0/1 | 6 |
3 | 韩国 | 1/0/2 | 3 |
4 | 德国 | 1/0/2 | 3 |
G组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | 英格兰 | 2/0/0 | 6 |
2 | 比利时 | 2/0/0 | 6 |
3 | 突尼斯 | 0/0/2 | 0 |
4 | 巴拿马 | 0/0/2 | 0 |
H组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
1 | 塞内加尔 | 1/1/0 | 4 |
2 | 日本 | 1/1/0 | 4 |
3 | 哥伦比亚 | 1/0/1 | 3 |
4 | 波兰 | 0/0/2 | 0 |
轮次 |
时间 | 状态 | 对阵 | 直播频道 |
---|