西甲赛程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
2008-08-31 02:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 瓦拉多利德 | |
2008-08-31 04:00 | 巴伦西亚 | 3 - 0 | 马洛卡 | |
2008-09-01 01:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-09-01 01:00 | 努曼西亚 | 1 - 0 | 巴塞罗那 | |
2008-09-01 01:00 | 桑坦德竞技 | 1 - 1 | 塞维利亚 | |
2008-09-01 01:00 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 赫塔菲 | |
2008-09-01 01:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 1 | 维尔瓦 | |
2008-09-01 01:00 | 马德里竞技 | 4 - 0 | 马拉加 | |
2008-09-01 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 3 | 阿梅里亚 | |
2008-09-01 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 1 | 皇家马德里 |
2008-09-14 02:00 | 瓦拉多利德 | 2 - 1 | 马德里竞技 | |
2008-09-14 02:00 | 巴塞罗那 | 1 - 1 | 桑坦德竞技 | |
2008-09-14 04:00 | 塞维利亚 | 4 - 3 | 希洪竞技 | |
2008-09-14 23:00 | 马洛卡 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 | |
2008-09-14 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-09-14 23:00 | 赫塔菲 | 0 - 0 | 皇家贝蒂斯 | |
2008-09-14 23:00 | 维尔瓦 | 0 - 1 | 西班牙人 | |
2008-09-14 23:00 | 马拉加 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2008-09-15 01:00 | 皇家马德里 | 4 - 3 | 努曼西亚 | |
2008-09-15 03:00 | 阿梅里亚 | 2 - 2 | 巴伦西亚 |
2008-09-21 02:00 | 马德里竞技 | 4 - 0 | 维尔瓦 | |
2008-09-21 04:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 赫塔菲 | |
2008-09-21 23:00 | 巴伦西亚 | 1 - 0 | 奥萨苏纳 | |
2008-09-21 23:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 马洛卡 | |
2008-09-21 23:00 | 努曼西亚 | 1 - 2 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-09-21 23:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 塞维利亚 | |
2008-09-21 23:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 - 0 | 瓦拉多利德 | |
2008-09-21 23:00 | 阿梅里亚 | 1 - 0 | 马拉加 | |
2008-09-22 01:00 | 桑坦德竞技 | 0 - 2 | 皇家马德里 | |
2008-09-22 03:00 | 希洪竞技 | 1 - 6 | 巴塞罗那 |
2008-09-25 02:00 | 巴塞罗那 | 3 - 2 | 皇家贝蒂斯 | |
2008-09-25 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 桑坦德竞技 | |
2008-09-25 02:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-09-25 03:00 | 赫塔菲 | 1 - 2 | 马德里竞技 | |
2008-09-25 04:00 | 皇家马德里 | 7 - 1 | 希洪竞技 | |
2008-09-25 04:00 | 塞维利亚 | 2 - 0 | 西班牙人 | |
2008-09-26 02:00 | 马拉加 | 0 - 2 | 巴伦西亚 | |
2008-09-26 02:00 | 瓦拉多利德 | 2 - 0 | 阿梅里亚 | |
2008-09-26 02:00 | 维尔瓦 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2008-09-26 02:00 | 马洛卡 | 2 - 0 | 努曼西亚 |
2008-09-28 02:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 2 | 皇家马德里 | |
2008-09-28 02:00 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-09-28 04:00 | 西班牙人 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | |
2008-09-28 23:00 | 努曼西亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | |
2008-09-28 23:00 | 桑坦德竞技 | 1 - 2 | 马洛卡 | |
2008-09-28 23:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 1 | 赫塔菲 | |
2008-09-28 23:00 | 阿梅里亚 | 1 - 0 | 维尔瓦 | |
2008-09-28 23:00 | 马拉加 | 2 - 1 | 瓦拉多利德 | |
2008-09-29 01:00 | 巴伦西亚 | 4 - 2 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-09-29 03:00 | 马德里竞技 | 0 - 1 | 塞维利亚 |
2008-10-05 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 皇家贝蒂斯 | |
2008-10-05 04:00 | 巴塞罗那 | 6 - 1 | 马德里竞技 | |
2008-10-05 23:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 0 | 努曼西亚 | |
2008-10-05 23:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 1 | 桑坦德竞技 | |
2008-10-05 23:00 | 马洛卡 | 0 - 2 | 希洪竞技 | |
2008-10-05 23:00 | 塞维利亚 | 4 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2008-10-05 23:00 | 赫塔菲 | 2 - 2 | 阿梅里亚 | |
2008-10-05 23:00 | 维尔瓦 | 0 - 4 | 马拉加 | |
2008-10-06 01:00 | 瓦拉多利德 | 0 - 1 | 巴伦西亚 | |
2008-10-06 03:00 | 皇家马德里 | 2 - 2 | 西班牙人 |
2008-10-19 02:00 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 皇家马德里 | |
2008-10-19 04:00 | 西班牙人 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-10-19 23:00 | 巴伦西亚 | 4 - 0 | 努曼西亚 | |
2008-10-19 23:00 | 桑坦德竞技 | 0 - 0 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-10-19 23:00 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 奥萨苏纳 | |
2008-10-19 23:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 0 | 马洛卡 | |
2008-10-19 23:00 | 马拉加 | 2 - 1 | 赫塔菲 | |
2008-10-19 23:00 | 瓦拉多利德 | 1 - 1 | 维尔瓦 | |
2008-10-20 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 1 | 巴塞罗那 | |
2008-10-20 03:00 | 阿梅里亚 | 0 - 1 | 塞维利亚 |
2008-10-26 02:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 2 | 皇家贝蒂斯 | |
2008-10-26 04:00 | 巴塞罗那 | 5 - 0 | 阿梅里亚 | |
2008-10-26 23:59 | 努曼西亚 | 2 - 1 | 桑坦德竞技 | |
2008-10-26 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 3 | 希洪竞技 | |
2008-10-26 23:59 | 马洛卡 | 3 - 0 | 西班牙人 | |
2008-10-26 23:59 | 塞维利亚 | 0 - 1 | 马拉加 | |
2008-10-26 23:59 | 赫塔菲 | 1 - 0 | 瓦拉多利德 | |
2008-10-26 23:59 | 维尔瓦 | 1 - 1 | 巴伦西亚 | |
2008-10-27 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 4 - 4 | 马德里竞技 | |
2008-10-27 04:00 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 毕尔巴鄂竞技 |
2008-11-02 03:00 | 马拉加 | 1 - 4 | 巴塞罗那 | |
2008-11-02 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 4 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-11-02 03:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 马洛卡 | |
2008-11-02 05:00 | 巴伦西亚 | 2 - 4 | 桑坦德竞技 | |
2008-11-02 23:59 | 希洪竞技 | 3 - 1 | 努曼西亚 | |
2008-11-02 23:59 | 西班牙人 | 1 - 0 | 奥萨苏纳 | |
2008-11-02 23:59 | 瓦拉多利德 | 3 - 2 | 塞维利亚 | |
2008-11-02 23:59 | 维尔瓦 | 1 - 1 | 赫塔菲 | |
2008-11-03 02:00 | 阿梅里亚 | 1 - 1 | 皇家马德里 | |
2008-11-03 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 3 | 拉科鲁尼亚 |
2008-11-09 03:00 | 皇家马德里 | 4 - 3 | 马拉加 | |
2008-11-09 05:00 | 巴塞罗那 | 6 - 0 | 瓦拉多利德 | |
2008-11-09 23:59 | 桑坦德竞技 | 1 - 0 | 希洪竞技 | |
2008-11-09 23:59 | 努曼西亚 | 2 - 4 | 皇家贝蒂斯 | |
2008-11-09 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 0 | 西班牙人 | |
2008-11-09 23:59 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 马德里竞技 | |
2008-11-09 23:59 | 马洛卡 | 3 - 3 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2008-11-09 23:59 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 阿梅里亚 | |
2008-11-10 02:00 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 维尔瓦 | |
2008-11-10 04:00 | 赫塔菲 | 0 - 3 | 巴伦西亚 |
2008-11-16 03:00 | 瓦拉多利德 | 1 - 0 | 皇家马德里 | |
2008-11-16 05:00 | 巴伦西亚 | 2 - 3 | 希洪竞技 | |
2008-11-16 23:59 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 1 | 桑坦德竞技 | |
2008-11-16 23:59 | 西班牙人 | 3 - 4 | 努曼西亚 | |
2008-11-16 23:59 | 马德里竞技 | 4 - 1 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-11-16 23:59 | 阿梅里亚 | 2 - 1 | 马洛卡 | |
2008-11-16 23:59 | 马拉加 | 2 - 2 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-11-16 23:59 | 赫塔菲 | 0 - 2 | 塞维利亚 | |
2008-11-17 02:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 - 0 | 奥萨苏纳 | |
2008-11-17 04:00 | 维尔瓦 | 0 - 2 | 巴塞罗那 |
2008-11-23 03:00 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 维尔瓦 | |
2008-11-23 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 3 | 瓦拉多利德 | |
2008-11-23 05:00 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | |
2008-11-23 23:59 | 马洛卡 | 2 - 2 | 马拉加 | |
2008-11-23 23:59 | 奥萨苏纳 | 3 - 1 | 阿梅里亚 | |
2008-11-23 23:59 | 努曼西亚 | 1 - 1 | 马德里竞技 | |
2008-11-23 23:59 | 桑坦德竞技 | 3 - 0 | 西班牙人 | |
2008-11-23 23:59 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 | |
2008-11-24 02:00 | 巴塞罗那 | 1 - 1 | 赫塔菲 | |
2008-11-24 04:00 | 拉科鲁尼亚 | 3 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2008-12-13 23:30 | 巴列卡诺女足 | 2 - 0 | CF普埃布拉女足 | |
2008-12-14 19:00 | 拉古纳科女足 | 1 - 0 | S.乌尔瓦女足 | |
2008-12-14 19:00 | 西班牙人女足 | 7 - 1 | 马拉加女足 | |
2008-12-14 19:15 | 萨拉戈萨女足 | 1 - 0 | 巴塞罗那女足 | |
2008-12-14 19:30 | 华伦西亚女足 | 2 - 0 | 伊斯塔地特女足 | |
2008-12-14 19:30 | 艾拉尔坎女足 | 0 - 4 | 利云特UD女足 | |
2008-12-14 20:00 | 马德里竞技女足 | 0 - 1 | 皇家社会女足 | |
2009-01-06 19:00 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 9 - 3 | 托瑞琼恩CF女足 |
2008-11-30 03:00 | 赫塔菲 | 3 - 1 | 皇家马德里 | |
2008-11-30 05:00 | 塞维利亚 | 0 - 3 | 巴塞罗那 | |
2008-11-30 23:59 | 西班牙人 | 0 - 1 | 希洪竞技 | |
2008-11-30 23:59 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 - 0 | 努曼西亚 | |
2008-11-30 23:59 | 阿梅里亚 | 0 - 1 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-11-30 23:59 | 马拉加 | 4 - 2 | 奥萨苏纳 | |
2008-11-30 23:59 | 瓦拉多利德 | 3 - 0 | 马洛卡 | |
2008-11-30 23:59 | 维尔瓦 | 1 - 2 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-12-01 02:00 | 巴伦西亚 | 3 - 2 | 皇家贝蒂斯 | |
2008-12-01 04:00 | 马德里竞技 | 4 - 1 | 桑坦德竞技 |
2008-12-07 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 3 | 赫塔菲 | |
2008-12-07 03:00 | 希洪竞技 | 2 - 5 | 马德里竞技 | |
2008-12-07 05:00 | 巴塞罗那 | 4 - 0 | 巴伦西亚 | |
2008-12-07 23:59 | 桑坦德竞技 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2008-12-07 23:59 | 努曼西亚 | 2 - 1 | 阿梅里亚 | |
2008-12-07 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 2 - 0 | 马拉加 | |
2008-12-07 23:59 | 奥萨苏纳 | 3 - 3 | 瓦拉多利德 | |
2008-12-07 23:59 | 马洛卡 | 2 - 3 | 维尔瓦 | |
2008-12-08 02:00 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | 西班牙人 | |
2008-12-08 04:00 | 皇家马德里 | 3 - 4 | 塞维利亚 |
2008-12-14 03:00 | 巴伦西亚 | 2 - 1 | 西班牙人 | |
2008-12-14 05:00 | 巴塞罗那 | 2 - 0 | 皇家马德里 | |
2008-12-14 23:59 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 - 0 | 希洪竞技 | |
2008-12-14 23:59 | 阿梅里亚 | 1 - 1 | 桑坦德竞技 | |
2008-12-14 23:59 | 马拉加 | 2 - 0 | 努曼西亚 | |
2008-12-14 23:59 | 瓦拉多利德 | 3 - 0 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-12-14 23:59 | 维尔瓦 | 1 - 0 | 奥萨苏纳 | |
2008-12-14 23:59 | 赫塔菲 | 4 - 1 | 马洛卡 | |
2008-12-15 02:00 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 比利亚雷亚尔 | |
2008-12-15 04:00 | 马德里竞技 | 2 - 0 | 皇家贝蒂斯 |
2008-12-21 03:00 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 巴伦西亚 | |
2008-12-21 05:00 | 西班牙人 | 2 - 3 | 马德里竞技 | |
2008-12-21 23:59 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 阿梅里亚 | |
2008-12-21 23:59 | 桑坦德竞技 | 1 - 1 | 马拉加 | |
2008-12-21 23:59 | 努曼西亚 | 4 - 3 | 瓦拉多利德 | |
2008-12-21 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 4 - 1 | 维尔瓦 | |
2008-12-21 23:59 | 奥萨苏纳 | 5 - 2 | 赫塔菲 | |
2008-12-21 23:59 | 马洛卡 | 0 - 0 | 塞维利亚 | |
2008-12-22 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | |
2008-12-22 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 |
2009-01-04 03:00 | 巴塞罗那 | 3 - 1 | 马洛卡 | |
2009-01-04 05:00 | 巴伦西亚 | 3 - 1 | 马德里竞技 | |
2009-01-04 23:59 | 马拉加 | 1 - 0 | 希洪竞技 | |
2009-01-04 23:59 | 瓦拉多利德 | 0 - 1 | 桑坦德竞技 | |
2009-01-04 23:59 | 维尔瓦 | 3 - 1 | 努曼西亚 | |
2009-01-04 23:59 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 比利亚雷亚尔 | |
2009-01-04 23:59 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 1 | 西班牙人 | |
2009-01-04 23:59 | 阿梅里亚 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-01-05 02:00 | 塞维利亚 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 | |
2009-01-05 04:00 | 赫塔菲 | 1 - 2 | 拉科鲁尼亚 |
2009-01-11 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 3 | 塞维利亚 | |
2009-01-11 05:00 | 巴伦西亚 | 3 - 3 | 比利亚雷亚尔 | |
2009-01-11 23:59 | 马德里竞技 | 2 - 3 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2009-01-11 23:59 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 2 | 马拉加 | |
2009-01-11 23:59 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 瓦拉多利德 | |
2009-01-11 23:59 | 桑坦德竞技 | 1 - 1 | 维尔瓦 | |
2009-01-11 23:59 | 努曼西亚 | 2 - 0 | 赫塔菲 | |
2009-01-11 23:59 | 马洛卡 | 0 - 3 | 皇家马德里 | |
2009-01-12 02:00 | 西班牙人 | 2 - 2 | 阿梅里亚 | |
2009-01-12 04:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 3 | 巴塞罗那 |
2009-01-18 03:00 | 巴塞罗那 | 5 - 0 | 拉科鲁尼亚 | |
2009-01-18 05:00 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 努曼西亚 | |
2009-01-18 23:59 | 马拉加 | 4 - 0 | 西班牙人 | |
2009-01-18 23:59 | 瓦拉多利德 | 1 - 3 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-01-18 23:59 | 维尔瓦 | 2 - 0 | 希洪竞技 | |
2009-01-18 23:59 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 桑坦德竞技 | |
2009-01-18 23:59 | 皇家马德里 | 3 - 1 | 奥萨苏纳 | |
2009-01-18 23:59 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 马洛卡 | |
2009-01-19 02:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 - 2 | 巴伦西亚 | |
2009-01-19 04:00 | 阿梅里亚 | 1 - 1 | 马德里竞技 |
2009-01-25 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 | |
2009-01-25 05:00 | 巴塞罗那 | 4 - 1 | 努曼西亚 | |
2009-01-25 23:59 | 马洛卡 | 3 - 1 | 巴伦西亚 | |
2009-01-25 23:59 | 赫塔菲 | 5 - 1 | 希洪竞技 | |
2009-01-25 23:59 | 维尔瓦 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-01-25 23:59 | 瓦拉多利德 | 1 - 1 | 西班牙人 | |
2009-01-25 23:59 | 马拉加 | 1 - 1 | 马德里竞技 | |
2009-01-25 23:59 | 阿梅里亚 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2009-01-26 02:00 | 塞维利亚 | 0 - 2 | 桑坦德竞技 | |
2009-01-26 04:00 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 拉科鲁尼亚 |
2009-02-01 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 - 2 | 马拉加 | |
2009-02-01 05:00 | 努曼西亚 | 0 - 2 | 皇家马德里 | |
2009-02-01 23:59 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 马洛卡 | |
2009-02-01 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 3 - 0 | 比利亚雷亚尔 | |
2009-02-01 23:59 | 桑坦德竞技 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | |
2009-02-01 23:59 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 2 | 赫塔菲 | |
2009-02-01 23:59 | 西班牙人 | 1 - 1 | 维尔瓦 | |
2009-02-01 23:59 | 马德里竞技 | 1 - 2 | 瓦拉多利德 | |
2009-02-02 02:00 | 巴伦西亚 | 3 - 2 | 阿梅里亚 | |
2009-02-02 04:00 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 塞维利亚 |
2009-02-08 03:00 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 桑坦德竞技 | |
2009-02-08 05:00 | 塞维利亚 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-02-08 23:59 | 马洛卡 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | |
2009-02-08 23:59 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 努曼西亚 | |
2009-02-08 23:59 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 西班牙人 | |
2009-02-08 23:59 | 维尔瓦 | 0 - 3 | 马德里竞技 | |
2009-02-08 23:59 | 瓦拉多利德 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2009-02-08 23:59 | 马拉加 | 3 - 2 | 阿梅里亚 | |
2009-02-09 02:00 | 巴塞罗那 | 3 - 1 | 希洪竞技 | |
2009-02-09 04:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 巴伦西亚 |
2009-02-15 03:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 2 | 巴塞罗那 | |
2009-02-15 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | |
2009-02-15 05:00 | 巴伦西亚 | 1 - 1 | 马拉加 | |
2009-02-15 23:59 | 阿梅里亚 | 3 - 2 | 瓦拉多利德 | |
2009-02-15 23:59 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 1 | 维尔瓦 | |
2009-02-15 23:59 | 希洪竞技 | 0 - 4 | 皇家马德里 | |
2009-02-15 23:59 | 桑坦德竞技 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | |
2009-02-15 23:59 | 努曼西亚 | 0 - 1 | 马洛卡 | |
2009-02-16 02:00 | 西班牙人 | 0 - 2 | 塞维利亚 | |
2009-02-16 04:00 | 马德里竞技 | 1 - 1 | 赫塔菲 | |
2009-03-08 01:00 | 皇家社会女足 | 0 - 0 | 萨拉戈萨女足 | |
2009-03-08 19:00 | 伊斯塔地特女足 | 3 - 1 | 马拉加女足 | |
2009-03-08 19:00 | 利云特UD女足 | 1 - 0 | 西班牙人女足 | |
2009-03-08 19:15 | CF普埃布拉女足 | 2 - 0 | 华伦西亚女足 | |
2009-03-08 19:30 | 艾拉尔坎女足 | 0 - 4 | 毕尔巴鄂竞技女足 | |
2009-03-08 19:35 | 巴塞罗那女足 | 0 - 2 | S.乌尔瓦女足 | |
2009-03-08 20:00 | 托瑞琼恩CF女足 | 2 - 1 | 拉古纳科女足 | |
2009-03-08 20:00 | 马德里竞技女足 | 0 - 1 | 巴列卡诺女足 |
2009-02-22 03:00 | 巴塞罗那 | 1 - 2 | 西班牙人 | |
2009-02-22 03:00 | 皇家马德里 | 6 - 1 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-02-22 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 希洪竞技 | |
2009-02-22 05:00 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 马德里竞技 | |
2009-02-22 23:59 | 奥萨苏纳 | 2 - 0 | 努曼西亚 | |
2009-02-22 23:59 | 马洛卡 | 1 - 0 | 桑坦德竞技 | |
2009-02-22 23:59 | 维尔瓦 | 1 - 1 | 阿梅里亚 | |
2009-02-22 23:59 | 瓦拉多利德 | 1 - 3 | 马拉加 | |
2009-02-23 02:00 | 赫塔菲 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2009-02-23 04:05 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 巴伦西亚 |
2009-03-01 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 2 | 塞维利亚 | |
2009-03-01 05:00 | 西班牙人 | 0 - 2 | 皇家马德里 | |
2009-03-01 23:59 | 努曼西亚 | 0 - 1 | 拉科鲁尼亚 | |
2009-03-01 23:59 | 桑坦德竞技 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 | |
2009-03-01 23:59 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 马洛卡 | |
2009-03-01 23:59 | 阿梅里亚 | 2 - 1 | 赫塔菲 | |
2009-03-01 23:59 | 马拉加 | 0 - 2 | 维尔瓦 | |
2009-03-02 02:00 | 巴伦西亚 | 1 - 2 | 瓦拉多利德 | |
2009-03-02 02:00 | 马德里竞技 | 4 - 3 | 巴塞罗那 | |
2009-03-02 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 - 2 | 比利亚雷亚尔 |
2009-03-08 03:00 | 巴塞罗那 | 2 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2009-03-08 03:00 | 皇家马德里 | 1 - 1 | 马德里竞技 | |
2009-03-08 05:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 西班牙人 | |
2009-03-08 23:59 | 努曼西亚 | 2 - 1 | 巴伦西亚 | |
2009-03-08 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 5 - 3 | 桑坦德竞技 | |
2009-03-08 23:59 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 希洪竞技 | |
2009-03-08 23:59 | 马洛卡 | 3 - 3 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-03-08 23:59 | 维尔瓦 | 2 - 3 | 瓦拉多利德 | |
2009-03-09 02:00 | 塞维利亚 | 2 - 1 | 阿梅里亚 | |
2009-03-09 04:00 | 赫塔菲 | 1 - 2 | 马拉加 |
2009-03-15 03:00 | 巴伦西亚 | 1 - 1 | 维尔瓦 | |
2009-03-15 05:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 - 5 | 皇家马德里 | |
2009-03-15 23:59 | 桑坦德竞技 | 5 - 0 | 努曼西亚 | |
2009-03-15 23:59 | 希洪竞技 | 3 - 2 | 拉科鲁尼亚 | |
2009-03-15 23:59 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | |
2009-03-15 23:59 | 西班牙人 | 3 - 3 | 马洛卡 | |
2009-03-15 23:59 | 马拉加 | 2 - 2 | 塞维利亚 | |
2009-03-15 23:59 | 瓦拉多利德 | 1 - 0 | 赫塔菲 | |
2009-03-16 02:00 | 马德里竞技 | 3 - 2 | 比利亚雷亚尔 | |
2009-03-16 04:00 | 阿梅里亚 | 0 - 2 | 巴塞罗那 |
2009-03-22 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2009-03-22 05:00 | 塞维利亚 | 4 - 1 | 瓦拉多利德 | |
2009-03-22 23:59 | 桑坦德竞技 | 0 - 1 | 巴伦西亚 | |
2009-03-22 23:59 | 努曼西亚 | 2 - 1 | 希洪竞技 | |
2009-03-22 23:59 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 1 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-03-22 23:59 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 西班牙人 | |
2009-03-22 23:59 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 阿梅里亚 | |
2009-03-22 23:59 | 赫塔菲 | 2 - 1 | 维尔瓦 | |
2009-03-23 02:00 | 巴塞罗那 | 6 - 0 | 马拉加 | |
2009-03-23 04:00 | 马洛卡 | 2 - 0 | 马德里竞技 |
2009-04-05 02:00 | 维尔瓦 | 0 - 1 | 塞维利亚 | |
2009-04-05 02:00 | 瓦拉多利德 | 0 - 1 | 巴塞罗那 | |
2009-04-05 02:00 | 阿梅里亚 | 3 - 0 | 比利亚雷亚尔 | |
2009-04-05 02:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 - 1 | 马洛卡 | |
2009-04-05 02:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 3 | 努曼西亚 | |
2009-04-05 04:00 | 马拉加 | 0 - 1 | 皇家马德里 | |
2009-04-05 23:00 | 马德里竞技 | 2 - 4 | 奥萨苏纳 | |
2009-04-05 23:00 | 西班牙人 | 3 - 1 | 拉科鲁尼亚 | |
2009-04-06 01:00 | 巴伦西亚 | 4 - 1 | 赫塔菲 | |
2009-04-06 03:00 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 桑坦德竞技 |
2009-04-12 02:00 | 巴塞罗那 | 2 - 0 | 维尔瓦 | |
2009-04-12 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 马拉加 | |
2009-04-12 23:00 | 希洪竞技 | 2 - 3 | 巴伦西亚 | |
2009-04-12 23:00 | 桑坦德竞技 | 2 - 3 | 皇家贝蒂斯 | |
2009-04-12 23:00 | 努曼西亚 | 0 - 0 | 西班牙人 | |
2009-04-12 23:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2009-04-12 23:00 | 马洛卡 | 2 - 0 | 阿梅里亚 | |
2009-04-12 23:00 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 瓦拉多利德 | |
2009-04-13 01:00 | 塞维利亚 | 0 - 1 | 赫塔菲 | |
2009-04-13 03:00 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 2 | 马德里竞技 |
2009-04-19 02:00 | 赫塔菲 | 0 - 1 | 巴塞罗那 | |
2009-04-19 02:00 | 马拉加 | 1 - 1 | 马洛卡 | |
2009-04-19 02:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 - 1 | 拉科鲁尼亚 | |
2009-04-19 02:00 | 马德里竞技 | 3 - 0 | 努曼西亚 | |
2009-04-19 04:00 | 维尔瓦 | 0 - 1 | 皇家马德里 | |
2009-04-19 23:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 桑坦德竞技 | |
2009-04-19 23:00 | 阿梅里亚 | 2 - 1 | 奥萨苏纳 | |
