中超
中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League),简称“中超”,参赛球队数固定在16支,是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛)。
中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛。由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。
根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位。
资讯情报
中超积分榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 21/5/4 | 68 |
2 | 广州恒大淘宝 | 20/3/7 | 63 |
3 | 山东鲁能泰山 | 17/7/6 | 58 |
4 | 北京中赫国安 | 15/8/7 | 53 |
5 | 江苏苏宁 | 13/9/8 | 48 |
6 | 河北华夏幸福 | 10/9/11 | 39 |
7 | 上海绿地申花 | 10/8/12 | 38 |
8 | 北京人和 | 9/10/11 | 37 |
9 | 天津权健 | 9/9/12 | 36 |
10 | 广州富力 | 10/6/14 | 36 |
11 | 大连一方 | 10/5/15 | 35 |
12 | 河南建业 | 10/4/16 | 34 |
13 | 重庆斯威 | 8/8/14 | 32 |
14 | 天津泰达亿利 | 8/8/14 | 32 |
15 | 长春亚泰 | 8/8/14 | 32 |
16 | 贵州恒丰智诚 | 7/3/20 | 24 |
轮次 |
时间 | 状态 | 对阵 | 直播频道 |
---|